यस खण्डमा लुङ्ग्री गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
लुङ्ग्री गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या १,८९० मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू ४०.७% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
लुङ्ग्री गाउँपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: १,८९० व्यक्ति
| क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ७७० | ४०.७४% |
| २ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | २४३ | १२.८६% |
| ३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | २१६ | ११.४३% |
| ४ | पोशाक बनाउने / सिउने | १४३ | ७.५७% |
| ५ | सवारी चालक सम्बन्धी | १२३ | ६.५१% |
| ६ | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | ६९ | ३.६५% |
| ७ | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ५७ | ३.०२% |
| ८ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ४६ | २.४३% |
| ९ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | ३१ | १.६४% |
| १० | बिजुली जडान सम्बन्धी | २९ | १.५३% |
| ११ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | २२ | १.१६% |
| १२ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | २१ | १.११% |
| १३ | प्लम्बिङ सम्बन्धी | २० | १.०६% |
| १४ | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | १७ | ०.९०% |
| १५ | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | १६ | ०.८५% |
| १६ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | १६ | ०.८५% |
| १७ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | १५ | ०.७९% |
| १८ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | १२ | ०.६३% |
| १९ | केश सजावट / श्रृंगार सम्बन्धी | ८ | ०.४२% |
| २० | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | ६ | ०.३२% |
| २१ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | ४ | ०.२१% |
| २२ | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | २ | ०.११% |
| २३ | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | २ | ०.११% |
| २४ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | २ | ०.११% |
| जम्मा | १,८९० | १००.००% | |
१९ अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
| वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | पोशाक बनाउने / सिउने | २१ | १६.४१% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २० | १५.६३% |
| वडा २ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | १४६ | २४.४१% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १४५ | २४.२५% |
| वडा ३ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४६ | २९.३०% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ३४ | २१.६६% |
| वडा ४ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ६१ | २५.३१% | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ४४ | १८.२६% |
| वडा ५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ८८ | ३७.६१% | सवारी चालक सम्बन्धी | ३० | १२.८२% |
| वडा ६ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३८९ | ८६.२५% | पोशाक बनाउने / सिउने | १८ | ३.९९% |
| वडा ७ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २१ | २५.९३% | पोशाक बनाउने / सिउने | १६ | १९.७५% |
कुल संख्या: १२८
कुल संख्या: ५९८
कुल संख्या: १५७
कुल संख्या: २४१
कुल संख्या: २३४
कुल संख्या: ४५१
कुल संख्या: ८१
लुङ्ग्री गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको ४०.७४% हो।
४०.७४%
७७० व्यक्ति(770 people)
१२.८६%
२४३ व्यक्ति(243 people)
११.४३%
२१६ व्यक्ति(216 people)
७.५७%
१४३ व्यक्ति(143 people)
६.५१%
१२३ व्यक्ति(123 people)
३.६५%
६९ व्यक्ति(69 people)
शिक्षण शिकाई सम्बन्धी
कुल दक्ष जनसंख्याको ४०.७४% व्यक्ति40.74% of total skilled population in Lungri Rural Municipality
३.१७
हरेक ३.१७ शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिका लागि १ सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिFor every 3.17 people with Teaching Skills skills, there is 1 person with Carpentry and Masonry Skills skills in Lungri Rural Municipality
३२८ व्यक्ति१७.४%
९३३ व्यक्ति४९.४%
२१६ व्यक्ति११.४%
१७७ व्यक्ति९.४%
२०५ व्यक्ति१०.८%
३१ व्यक्ति१.६%